Цена на услуги ветеринарной клиники в Ховрино" Ветэксперт "
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Семенов Р.А.
Прейскурант на оказываемые услуги в ветеринарной клинике
«Центр Здоровья Животных»
1.Первичный прием | ||||||
№ | Услуга | Цена/руб | ||||
1.1 | Первичный приём | 1000 | ||||
1.2 | Контрольный приём | 700 | ||||
1.3 | Консультация по вопросам кормления и содержания 30 мин. | 700 | ||||
1.4 | Вызов врача на дом | По району: Ховрино; Дмитровскому; Зап. Дегунино | 2000 | |||
1.5 | Вызов врача на дом | По САО г. Москвы, п. Северный, г. Долгопрудный | 3000 | |||
1.6 | Выписной эпикриз в рамках одной патологии | 4000 | ||||
2.Вакцинация | ||||||
№ | Услуга | Цена/руб | ||||
2.1 | Вакцинация импортной поливалентной вакциной без бешенства | 2500 | ||||
2.2 | Вакцинация импортной поливалентной вакциной с бешенством | 3000 | ||||
2.3 | Вакцинация импортной антирабической вакциной | 1000 | ||||
2.4 | Вакцинация российской поливалентной вакциной без бешенства | 1500 | ||||
2.5 | Вакцинация российской поливалентной вакциной с бешенством | 2000 | ||||
2.6 | Вакцинация российской антирабической вакциной | 1000 | ||||
2.7 | Вакцинация хорька поливалентной вакциной без бешенства | 2500 | ||||
2.8 | Вакцинация хорька поливалентной вакциной с бешенством | 3000 | ||||
2.9 | Вакцинация кролика против миксоматоза и ВГБК | 1000 | ||||
2.10 | Вакцинация препаратом владельца | 1500 | ||||
2.11 | Пассивная иммунизация поливалентным иммуноглобулином Глобкан-5 | 700 | ||||
2.12 | Пассивная иммунизация поливалентным иммуноглобулином Глобфел-4 | 700 | ||||
2.13 | Электронное чипирование с внесением в базу данных «Мой-Зверь» | 1500 | ||||
2.14 | Оформление вет. паспорта | 200 | ||||
3.Инструментальная диагностика | ||||||
№ | Услуга | Цена/руб | ||||
3.1 | Люминесцентная диагностика дерматофитов | 300 | ||||
3.2 | Отоскопия | 400 | ||||
3.3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1500 | ||||
3.4 | Ультразвуковое исследование одной системы органов | 1000 | ||||
3.5 | Ультразвуковое исследование на беременность | 1200 | ||||
4.Лабораторная Диагностика | ||||||
№ | Услуга | Примечание | Цена/руб | |||
4.1 | Аллергология – Общий Ig E собак | 1-4 суток | 1600 | |||
4.2 | Аллергология – 4 корма/монопродукта из списка | 7-10 суток | 1800 | |||
4.3 | Аллергология – 8 кормов/монопродукта из списка | 7-10 суток | 2100 | |||
4.4 | Аллергология – 16 кормов/монопродукта из списка | 7-10 суток | 2800 | |||
4.5 | Биохимический показатель из основного списка | 1 сутки | 100 | |||
4.6 | Биохимический показатель из дополнительного списка | 1 сутки | 300 | |||
4.7 | Профиль - стандартный, почечный, печеночный, сердечный и предоперационный | 1 сутки | 1200 | |||
4.8 | Ветстандарт(21 показатель) | 1 сутки | 1400 | |||
4.9 | Расширенный биохимический профиль(30 показателей) | 1 сутки | 2000 | |||
4.10 | Желчные кислоты (1 проба) | 1 сутки | 800 | |||
4.11 | Желчные кислоты (2 пробы) | 1 сутки | 1600 | |||
4.12 | Общий анализ крови +лейкограмма | 1 сутки | 500 | |||
4.13 | Расширенный анализ крови +соэ+лейкограмма +цитометрия+микроскопия+ретикулоциты | 1 сутки | 1000 | |||
4.13 | Цитология крови | 1-3 суток | 900 | |||
4.14 | Коагулограмма | 1-2 суток | 1000 | |||
4.15 | Экспресс посев на дерматофиты | 10 суток | 1000 | |||
4.16 | Дерматофиты-микроскопия | 1 сутки | 300 | |||
4.17 | Эктопаразиты-микроскопия | 1 сутки | 300 | |||
4.18 | Трихоскопия | 1-3 суток | 900 | |||
4.19 | Мазок-отпечаток с кожи - цитология | 1-3 суток | 900 | |||
4.20 | Общеклинический анализ мочи | 1 сутки | 600 | |||
4.21 | Соотношение кортизол-креатинин в моче | 1-2 суток | 1500 | |||
4.22 | Соотношение белок-креатинин в моче | 1-2 суток | 400 | |||
4.23 | Комплексная копрограмма | 1 сутки | 1000 | |||
4.24 | Посев кала на патогенов (с подтитровкой к 16 антибиотикам) | 10-14 суток | 2000 | |||
4.25 | Дисбактериоз (количественный скрининг микрофлоры фекалий с подтитровкой к 16 антибиотикам, антимикотикам и бактериофагам) | 10-14 суток | 2000 | |||
4.26 | ПЦР диагностика | 1-3 суток | 800 | |||
4.27 | ИФА диагностика | 1-4 суток | От 1000 | |||
4.28 | Экспресс диагностика инфекций |
| От 1500 | |||
4.29 | Гистологическое исследование | 10 суток | 1600 | |||
4.30 | Цитологическое исследование | 1-3 суток | 800 | |||
4.31 | Гормональное исследование (1 показатель) | 2-7 суток | От 800 | |||
4.32 | Прогестерон Cito | 1 сутки | 1400 | |||
4.33 | Определение дня овуляции | 1 сутки | 600 | |||
4.34 | Забор материала для гистологического исследования | 800 | ||||
4.35 | Забор крови для исследований | 500 | ||||
4.36 | Забор мазка, соскоба, отпечатка | 300 | ||||
4.37 | Экспресс диагностика уровня глюкозы | 300 | ||||
5.Терапевтические манипуляции | ||||||
№ | Услуга | Цена/руб | ||||
5.1 | Внутривенная инфузия | 1000 | ||||
5.2 | Внутривенная инъекция | 400 | ||||
5.3 | Внутримышечные и подкожные инъекции | 200 | ||||
5.4 | Внутрисуставная инъекция | 800 | ||||
5.5 | Гастроцентез (прокол желудка) | 800 | ||||
5.6 | Гемотрансфузия | 1000 | ||||
5.7 | Дача лекарственных средств перорально | 300 | ||||
5.8 | Диагностическая пункция | 500 | ||||
5.9 | Зондирование желудка | 2600 | ||||
5.10 | Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1200 | ||||
5.11 | Катетеризация мочевого пузыря собаки | 1000 | ||||
5.12 | Комплекс реанимационных мероприятий | 2500 | ||||
5.13 | Лапароцентез диагностический | 1000 | ||||
5.14 | Лапароцентез с удалением жидкости из полости | 1800 | ||||
5.15 | Микроклизма | 500 | ||||
5.16 | Обработка от эктопаразитов | 300 | ||||
5.17 | Обработка ушных раковин от эктопаразитов | 450 | ||||
5.18 | Обрезка когтей у кошек | 500 | ||||
5.19 | Обрезка когтей у собак | 600 | ||||
5.20 | Обрезка когтей у экзотических животных и птиц | 500 | ||||
5.21 | Обрезка колтунов | От 600 | ||||
5.22 | Околоушная блокада | От 900 | ||||
5.23 | Оксигенотерапия | 400 | ||||
5.24 | Очистительная клизма | 3000 | ||||
5.25 | Подкожная инфузия | 600 | ||||
5.26 | Подшивание мочевого катетера | 500 | ||||
5.27 | Постановка в/в катетера | 500 | ||||
5.28 | Промывание желудка | 3000 | ||||
5.29 | Промывание мочевого пузыря | 400 | ||||
5.30 | Ректальное введение лекарств | 300 | ||||
5.31 | Ректальное обследование | 300 | ||||
5.32 | Родовспоможение | От 1000 | ||||
5.33 | Санация влагалища | 300 | ||||
5.34 | Санация параанальных синусов | 500 | ||||
5.35 | Санация и диализ параанальных синусов | 1000 | ||||
5.36 | Санация ушных раковин | 500 | ||||
5.37 | Снятие катетера | 300 | ||||
5.38 | Стрижка гигиеническая (Кошка) | 2100 | ||||
5.39 | Стрижка гигиеническая (Собака) | 2500 | ||||
5.40 | Удаление волос из ушных раковин | 400 | ||||
5.41 | Удаление клеща включая обработку места укуса | 300 | ||||
5.42 | Фиксация агрессивного животного | 600 | ||||
5.43 | Фиксация животного | 300 | ||||
5.44 | Цистоцентез с эвакуацией мочи | 1000 | ||||
5.45 | Эвакуация мочи прямым массажем | 300-500 | ||||
6.Анестезиология | ||||||
№ | Услуга | Цена/руб | ||||
6.1 | 1 категория степени риска до 5 кг | 2000 | ||||
6.2 | 1 категория степени риска 5-10 кг | 2500 | ||||
6.3 | 1 категория степени риска 10-25 кг | 3500 | ||||
6.4 | 1 категория степени риска свыше 25 кг | 4000 | ||||
6.5 | 2 категория степени риска до 5 кг | 5000 | ||||
6.6 | 2 категория степени риска 5-10 кг | 6000 | ||||
6.7 | 2 категория степени риска 10-25 кг | 7500 | ||||
6.8 | 2 категория степени риска свыше 25 кг | 8500 | ||||
6.9 | Поверхностная седация | 500 | ||||
6.10 | Седация | От 1000 | ||||
6.11 | Местная инфильтрационная анастезия | 500 | ||||
6.12 | Проводниковая анестезия | 2000 | ||||
7.Хирургические манипуляции | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Примечание | Цена/руб | |||
7.1 | Дренирование абсцессов/флегмон/сером | 1 категория | 1500 | |||
7.2 | Дренирование абсцессов/флегмон/сером | 2 категория | 2000 | |||
7.3 | Дренирование свищевого хода | 2000 | ||||
7.4 | Аспирация серомы, гематомы | 600 | ||||
7.5 | Аспирация гемолимфоэкстравазата ушной раковины кошки | 600 | ||||
7.6 | Аспирация гемолимфоэкстравазата ушной раковины собаки | 800 | ||||
7.7 | Вскрытие и санация абсцесса | 800 | ||||
7.8 | Санация полости по дренажу | 500 | ||||
7.9 | Обработка кожным антисептиком | 100 | ||||
7.10 | Обработка раны/швов включая р/м | 400 | ||||
7.11 | Снятие швов + обработка | 500 | ||||
7.12 | Наложение бинтовой повязки | 300 | ||||
7.13 | Санация препуция | 300 | ||||
7.14 | Санация аппарата внешней фиксации | 400 | ||||
7.15 | Торакоцентез с удалением воздуха из полости | 2000 | ||||
7.16 | Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 2500 | ||||
7.17 | Удаление вросшего когтя+обработка | 800 | ||||
8.Операции органов мочеполовой и репродуктивной систем | ||||||
№ | Услуги с учетом анестезии и операционного комплекса | Цена/руб | ||||
8.1 | Ампутация полового члена | 15000 | ||||
8.2 | Кастрация кобель-крипторх более 20 кг | 11000 | ||||
8.3 | Кастрация кобель-крипторх до 20 кг | 10000 | ||||
8.4 | Кастрация кобеля до 10 кг с/без удаления мошонки | 6000 | ||||
8.5 | Кастрация кобеля 10-25 кг с/без удаления мошонки | 7000 | ||||
8.6 | Кастрация кобеля более 25 кг с/без удаления мошонки | 8000 | ||||
8.7 | Кастрация кота крипторха с абдоменальной локализацией семенника | 4500 | ||||
8.8 | Кастрация кота крипторха с подкожной локализацией семенника | 4000 | ||||
8.9 | Кастрация кота, кролика | 3000 | ||||
8.10 | Кастрация хорька | 3000 | ||||
8.11 | Кесарево сечение кошки | 8000 | ||||
8.12 | Кесарево сечение собаки более 20кг | От 17000 | ||||
8.13 | Кесарево сечение собаки до 20 кг | От 15000 | ||||
8.14 | Нефроэктомия (удаление почки) - кошка | 14000 | ||||
8.15 | Нефроэктомия (удаление почки) - собака | 16200 | ||||
8.16 | Овариогистерэктомия кошки при патологии матки/яичников | 8000 | ||||
8.17 | Овариогистерэктомия собаки > 20 кг при патологии матки/яичников | От 17000 | ||||
8.18 | Овариогистерэктомия собаки 10-20 кг при патологии матки/яичников | От 16000 | ||||
8.19 | Овариогистерэктомия собаки до 10 кг при патологии матки/яичников | От 14000 | ||||
8.20 | Пластика препуция при фимозе, парафимозе кобелей | От 7000 | ||||
8.21 | Пластика стенки влагалища при пролапсе | 15000 | ||||
8.22 | Простатэктомия (удалению предстательной железы) | 20000 | ||||
8.23 | Стерилизация кролик, кошка | 5000 | ||||
8.24 | Стерилизация собака до 10 кг | 10000 | ||||
8.25 | Стерилизация собака 10-20 кг | 12000 | ||||
8.26 | Стерилизация собака более 20 кг | 14000 | ||||
8.27 | Стерилизация хорька | 5200 | ||||
8.28 | Удаление абсцесса культи матки. 1 кат. | 15000 | ||||
8.29 | Удаление абсцесса культи матки. 2 кат. | 18000 | ||||
8.30 | Удаление влагалища | 15000 | ||||
8.31 | Удаление лигатурного абсцесса культи яичника. 1 кат. | 15000 | ||||
8.32 | Удаление лигатурного абсцесса культи яичника. 2 кат. | 18000 | ||||
8.33 | Уретростомия кобеля | 18000 | ||||
8.34 | Уретростомия кота | 14000 | ||||
8.35 | Уретеротомия | 18000 | ||||
8.36 | Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 15000 | ||||
8.37 | Цистотомия (Доступ в мочевой пузырь) | 8000 | ||||
8.38 | Цистэктомия(Частичное удаление стенки мочевого пузыря) кошки | 12000 | ||||
8.39 | Цистэктомия(Частичное удаление стенки мочевого пузыря) собаки | 16000 | ||||
9.Операции на коже и когтях | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
9.1 | Ампутация хвоста | 8000 | ||||
9.2 | Ампутация хвоста при вростании | 10000 | ||||
9.3 | Ампутация рудиментарных пальцев: До 10 дней | 1000 | ||||
9.4 | Ампутация рудиментарных пальцев: После 10 дней | 2000 | ||||
9.5 | Купирование ушных раковин: До 45 дней | 3000 | ||||
9.6 | Купирование ушных раковин: Более 45 дней | 5100 | ||||
9.7 | Наложение кожно-мышечных швов | От 1000 | ||||
9.8 | Наложение косметического шва | От 1500 | ||||
9.9 | Косметические операции | договорная | ||||
10.Операции на органах желудочно-кишечного тракта | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | примечания | Цена/руб | |||
10.1 | Абсцесс поджелудочной железы | 14000 | ||||
10.2 | Атрезия ануса (исправление врожденного заращения) | 12000 | ||||
10.3 | Диагностическая лапаротомия | Кошка | 10000 | |||
10.4 | Диагностическая лапаротомия | Собака | 10000 | |||
10.5 | Гастротомия (доступ в желудок для извлечения инородного тела) Кошка | 14000 | ||||
10.6 | Гастротомия (доступ в желудок для извлечения инородного тела) Собака | 18000 | ||||
10.7 | Резекция печени | 14000 | ||||
10.8 | Лобэктомия доли печени | Кошка | 11000 | |||
10.9 | Лобэктомия доли печени | Собака | 15000 | |||
10.10 | Операция при завороте желудка | от 15000 | ||||
10.11 | Оперативное вправление прямой кишки. 1 кат | 6000 | ||||
10.12 | Оперативное вправление прямой кишки. 2 кат | 9000 | ||||
10.13 | Оперативное вправление прямой кишки. 3 кат | 13000 | ||||
10.14 | Пластика паховой грыжи | 12000 | ||||
10.15 | Пластика пупочной грыжи | 6000 | ||||
10.16 | Пластика промежностной грыжи | 15000 | ||||
10.17 | Пластика мышц брюшной полости – кошка | 8000 | ||||
10.18 | Пластика мышц брюшной полости – кошка | 10000 | ||||
10.19 | Постановка дренажа в брюшную полость | 6500 | ||||
10.20 | Резекция кишечника - кошка | 13000 | ||||
10.21 | Резекция кишечника - собака | 16000 | ||||
10.22 | Спленэктомия (удаление селезенки) - кошка | 14000 | ||||
10.23 | Спленэктомия (удаление селезенки) - собака | 18000 | ||||
10.24 | Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 10000 | ||||
10.25 | Энтеротомия - кошка | 11000 | ||||
10.26 | Энтеротомия - собака | 13000 | ||||
10.27 | Экстирпация надпочечника | 15000 | ||||
11.Операции в области головы и шеи | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
11.1 | Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти | 10000 | ||||
11.2 | Вскрытие и прошивание гематомы ушной раковины | 3000 | ||||
11.3 | Остеосинтез при переломах нижней челюсти – аппаратом внешней фиксации | 12000 | ||||
11.4 | Остеосинтез при переломах нижней челюсти – накостной пластиной | 14000 | ||||
11.5 | Остеосинтез при переломах нижней челюсти – проволочным серкляжем | 10000 | ||||
11.6 | Пластика наружного слухового прохода | От 8000 | ||||
11.7 | Пластика ноздрей - кошка | 8000 | ||||
11.8 | Пластика ноздрей – собака | 10000 | ||||
11.9 | Пластика/Резекция небной занавески | 12000 | ||||
11.10 | Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при расхождении | 18000 | ||||
11.11 | Удаление доли щитовидной железы | 13000 | ||||
11.12 | Удаление наружного слухового прохода | 12000 | ||||
11.13 | Удаление околоносовой складки кожи | 10000 | ||||
11.14 | Удаление слюнной железы | 13000 | ||||
12.Онкологические операции | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
12.1 | Ампутация конечности кошки | 15000 | ||||
12.2 | Ампутация конечности собаки 1 кат. | 15000 | ||||
12.3 | Ампутация конечности собаки 2 кат. | 20000 | ||||
12.4 | Ампутация конечности собаки 3 кат. | 25000 | ||||
12.5 | Ампутация пальца/когтевого ложа при опухоли - кошка | 8000 | ||||
12.6 | Ампутация пальца/когтевого ложа при опухоли – собака 1кат. | 8000 | ||||
12.7 | Ампутация пальца/когтевого ложа при опухоли – собака 2 кат. | 10000 | ||||
12.8 | Регионарная мастэктомия кошка | 8000 | ||||
12.9 | Регионарная мастэктомия собака до 10 кг | 10000 | ||||
12.10 | Регионарная мастэктомия собака 10 – 20 кг | 14000 | ||||
12.11 | Регионарная мастэктомия собака более 20 кг | 18000 | ||||
12.12 | Тотальная мастэктомия - кошка | 17000 | ||||
12.13 | Тотальная мастэктомия - собака | 25000 | ||||
12.14 | Резекция опухоли прямой кишки | 14000 | ||||
12.15 | Резекция опухоли печени | 14000 | ||||
12.16 | Резекция опухоли поджелудочной железы | 14000 | ||||
12.17 | Удаление опухоли мочевого пузыря | 14000 | ||||
12.18 | Удаление опухоли семенника | 10000 | ||||
12.19 | Удаление опухоли влагалища | 13000 | ||||
12.20 | Удаление опухоли кожи до 1 см | 1000 | ||||
12.21 | Удаление опухоли кожи до 3 см | 2500 | ||||
12.22 | Удаление опухоли кожи от 3 до 6 см | 5000 | ||||
12.23 | Удаление опухоли кожи более 6 см | 10000 | ||||
12.24 | Удаление опухоли мягких тканей до 3 см | 5000 | ||||
12.25 | Удаление опухоли мягких тканей от 3 до 5 см | 8000 | ||||
12.26 | Удаление опухоли мягких тканей более 5 см | 15000 | ||||
12.27 | Удаление опухоли перианального синуса | 12000 | ||||
12.28 | Удаление опухоли десны | 6000 | ||||
12.29 | Удаление папиллом ротовой полости | 6000 | ||||
12.30 | Удаление новообразования доли щитовидной железы | 16000 | ||||
12.31 | Унилатеральная мастэктомия - кошка | 12000 | ||||
12.32 | Унилатеральная мастэктомия - собака до 10 кг | 15000 | ||||
12.33 | Унилатеральная мастэктомия – собака 10 - 20 кг | 20000 | ||||
12.34 | Унилатеральная мастэктомия – собака более 20 кг | 25000 | ||||
13.Травматология | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
13.1 | Артродез запястного/скакательного суставов пластиной | 22000 | ||||
13.2 | Артродез запястного/скакательного суставов спицами | 18000 | ||||
13.3 | Артродез локтевого/коленного суставов пластиной | 22000 | ||||
13.4 | Артродез локтевого/коленного суставов спицами | 18000 | ||||
13.5 | Артродез плечевого сустава | 25000 | ||||
13.6 | Внутрисуставные переломы дистального отдела плеча | 12000 | ||||
13.7 | Вывих головки лучевой кости | 10000 | ||||
13.8 | Вывих коленной чашки (сулькопластика) у карликовых пород собак, кошек | 14000 | ||||
13.9 | Вывих коленной чашки (сулькопластика) у крупных пород | 18000 | ||||
13.10 | Вывих плечевого сустава | 18000 | ||||
13.11 | Дисплазия локтевого сустава | 15000 | ||||
13.12 | Корригирующая остеотомия оси большеберцовой кости | 16000 | ||||
13.13 | Корригирующая остеотомия голени | 15000 | ||||
13.14 | Оперативное вправление вывиха локтевого сустава пластиной | 19000 | ||||
13.15 | Остеосинтез аппаратом внешней фиксации | 22000 | ||||
13.16 | Остеосинтез пластиной кошка/собака | 20000 | ||||
13.17 | Отрыв большого вертела бедренной кости | 14000 | ||||
13.18 | Отрыв бугристости большеберцовой кости | 14000 | ||||
13.19 | Перелом акромиона | 13000 | ||||
13.20 | Перелом бедренной кости. Кошка | 12000 | ||||
13.21 | Перелом бедренной кости. Собака | 14000 | ||||
13.22 | Перелом бедренной кости - сложный оскольчатый. Кошка | 16000 | ||||
13.23 | Перелом бедренной кости - сложный оскольчатый. Собака | 20000 | ||||
13.24 | Перелом вертлужной впадины. Кошка | 12000 | ||||
13.25 | Перелом вертлужной впадины. Собака до 10кг | 14000 | ||||
13.26 | Перелом вертлужной впадины. Собака 10-25 кг | 16000 | ||||
13.27 | Перелом вертлужной впадины. Собака более 25кг | 18000 | ||||
13.28 | Перелом голени. | 12000 | ||||
13.29 | Перелом голени - сложный | 17000 | ||||
13.30 | Перелом коленной чашки. Кошка | 8000 | ||||
13.31 | Перелом коленной чашки. Собака | 11000 | ||||
13.32 | Перелом локтевого отростка | 14000 | ||||
13.33 | Перелом лучевой кости накостной пластиной | 14000 | ||||
13.34 | Перелом пяточной кости | 14000 | ||||
13.35 | Перелом подвздошной кости | 14000 | ||||
13.36 | Перелом плечевой кости | 15000 | ||||
13.37 | Перелом предплечья | 15000 | ||||
13.38 | Пластика связки. 1 кат. | 5000 | ||||
13.39 | Пластика связки. 2 кат. | 7000 | ||||
13.40 | Пластика связки. 3 кат. | 10000 | ||||
13.41 | Разрыв ПКС | 15000 | ||||
13.42 | Резекция головки бедра | 15000 | ||||
13.43 | Снятие пластин, винтов, проволочных серкляжей – 1 кат. | 2000 | ||||
13.44 | Снятие пластин, винтов, проволочных серкляжей – 2 кат. | 4000 | ||||
13.45 | Снятие спиц – 1 кат. | 1000 | ||||
13.46 | Снятие спиц – 2 кат. | 1500 | ||||
13.47 | Снятие спиц – 3 кат. | 2000 | ||||
13.48 | Удаление крючковидного отростка | 1100 | ||||
13.49 | Удаление мениска | 9000 | ||||
13.50 | Фиксация крестцово - подвздошного сочленения | 9000 | ||||
13.51 | Фиксация тазобедренного сустава спицей Киршнера. Кошка | 10000 | ||||
13.52 | Фиксация тазобедренного сустава спицей Киршнера. Собака до 10кг | 11000 | ||||
13.53 | Фиксация тазобедренного сустава спицей Киршнера Собака 10 -25 кг | 13000 | ||||
13.54 | Фиксация тазобедренного сустава спицей Киршнера Собака более 25к | 16000 | ||||
14.Офтальмология | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
14.1 | Измерение ВГД (тонометрия) | 550 | ||||
14.2 | Пластика век при вывороте | 6000 | ||||
14.3 | Пластика век при завороте | 5000 | ||||
14.4 | Санация носослезного канала | от 1500 | ||||
14.5 | Слёзный тест Ширмера | 300 | ||||
14.6 | Тарзорафия (полное или частичное ушивание краев век одного глаз) | 3500 | ||||
14.7 | Удаление корнеального секвестра | от 1000 | ||||
14.8 | Удаление новообразования век | от 1500 | ||||
14.9 | Удаление железы третьего века | 3000 | ||||
14.10 | Фиксация железы третьего века при выпадении | 4500 | ||||
15.Стоматология | ||||||
№ | Услуги без учета анестезии и расходных материалов | Цена/руб | ||||
15.1 | Антисептическая обработка ротовой полости | 300 | ||||
15.2 | Механическое удаление зубного камня | 800 | ||||
15.3 | Обрезка зубов у кроликов, крыс | 1000 | ||||
15.4 | Снятие зубного камня ультразвуком с полировкой эмали - кошка | 3000 | ||||
15.5 | Снятие зубного камня ультразвуком с полировкой эмали - мелкие породы собак | 3000 | ||||
15.6 | Снятие зубного камня ультразвуком с полировкой эмали - средние породы собак | 5000 | ||||
15.7 | Снятие зубного камня ультразвуком с полировкой эмали - крупные породы собак | 7000 | ||||
15.8 | Удаление молочных моляров, резцов без стоимости наркоза | 700 | ||||
15.9 | Удаление моляров, резцов без стоимости наркоза | 1000 | ||||
15.10 | Удаление клыков | 1200 | ||||
15.11 | Удаление фрагментов корней зуба | 1500 |
Данный Прайс-лист на услуги не является офертой, просьба уточнять цены по телефону или перед приемом врача.
Все цены в прейскуранте приведены без учета стоимости лекарственных средств и расходных материалов, кроме указанных пунктов.
· *Специальная цена – дополнительные скидки не действуют.
· ** Все включено – унифицированная услуга включающая стоимость приема, общей и местной и анастезии , операции, лекарственных препаратов за исключением реанимационых мероприятий
· Владельцам дисконтных карт «Центр здоровья животных» предоставляется скидка на ветеринарные услуги в размере 15%. На вакцинацию, расходные материалы и препараты скидка не распространяется.
На услуги не предусмотренные данным прейскурантом, цены являются договорными.
Руководитель: Семенов Р.А.